| 23/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Kesehatan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya Barang Milik Daerah di UPTD IFPFK | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 120 | Pcs | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 120 | Pcs | Pemeliharaan rutin alat kesehatan puskesmas se Kabupaten Bulungan (UPTD IFPFK) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | REHAB | 1 | Paket | Rehab Ruang Pengamatan Mutu Pada Gedung UPTD IFPFK | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Renovasi | 1 | Paket | Renovasi Gudang Penyimpanan Obat UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 7 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 7 | Unit | Service Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | RR | SERVICE | 2 | Unit | Service Kendaraan Operasional Distribusi obat dan Perbekalan Kesehatan UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.02.01.00024248 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) | 1 | Unit | Baik | RB | SERVICE | 1 | Unit | Service Truk Operasional Distribusi obat dan Perbekalan Kesehatan UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 10 | Unit | Baik | Baik | Pemeliharaan Rutin ganti ssd, memory RAM | 10 | Unit | UPT IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 12 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Rutin cuci ac dan tambah freon | 12 | Unit | UPT IFPFK | ||
| 1.1.2. Terpeliharanya barang milik daerah di Dinas Kesehatan | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Renovasi Plafon dan Pengecatan | 1 | Unit | Renovasi Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 3 | Unit | Baik | RR | Servis Berkala | 3 | Unit | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 30 | Unit | Baik | RR | Servis Printer | 30 | Unit | Printer Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 45 | Unit | Baik | B | Servic Berkala/rutin cuci ac, tambah freon | 45 | Unit | Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 15 | Unit | Baik | RR | Servis Berkala | 15 | Unit | Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 5 | Unit | Baik | RR | Servis berkala ganti oli, ganti ban dan suku cadang | 5 | Unit | kendaraan perseorangan Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.02.01.00064273 | Kendaraan bermotor khusus roda empat | 2 | Unit | Baik | RR | Servis berkala ganti oli, ganti ban dan suku cadang | 2 | Unit | Mobil Ambulance Dinas Kesehatan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Atap dan Plafon | 1 | Paket | Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya barang milik daerah di UPTD Labkesda | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 12 | Unit | Baik | RR | Cuci AC , Tambah Freon | 12 | Unit | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 5 | Unit | Baik | RR | Instal ganti memary, ganti ssd | 5 | Unit | UPTD Labkesda | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | Baik | Pengecatan | 1 | Paket | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.03.03.00014361 | Peralatan Laboratorium | 4 | Unit | Baik | RR | kalibrasi alat lab | 4 | Unit | UPTD Labkesda | ||
| 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||
| 2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.1.1. Terpelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 11 | Paket | Baik | RB | Rehab Gedung | 11 | Paket | Rehabilitasi Bangunan Pustu (Bunyu Timur, Sajau Hilir, Tanjung Buka, Long Telenjau, Panca Agung, Sajau, Selimau 3, Long Lejuh, Tanjung Agung, Mara 1, Long Sam | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 5 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Puskesmas | 5 | Paket | Pemeliharaan Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 5 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Pustu | 5 | Paket | Pemeliharaan Pustu | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 6 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Rumah Dinas Petugas Puskesmas | 6 | Paket | Pemeliharaan Rumah Dinas Petugas Puskesmas | ||
| 1.3.03.01.01.000600012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 1 | Paket | Baik | RR | Rehab Bangunan dan Pengecatan | 1 | Paket | Pemeliharaan Bangunan Pustu Sajau | ||
| 1.3.01.01.01.000400006 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 1 | Paket | Baik | RR | Rehab dan Pengecatan | 1 | Paket | Pemeliharaan Lingkungan Puskesmas Tanjung Palas | ||
| 1.3.01.01.01.000100002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 1 | Paket | Baik | RR | Rehab & Pengecatan | 1 | Paket | Renovasi Rumah Singgah Keluarga Pasien RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Renovasi Gedung | 1 | Paket | Renovasi Gedung Penyimpanan Sediaan Farmasi pada IFPFK | ||
|
Tanjung Selor, 30 October 2025
Kepala Dinas,
drg. H. Imam Sujono, M.AP
NIP. 196909092001121004
|