| 03/09/2026 | Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Bumi Rahayu |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya Program Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Bumi Rahayu | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pengadaan Troli Barang Stainless | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 3 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 17 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | Pengadaan PC uit | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 3 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 6 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Pengadaan Laptop APOTIK,PJ Barang, Admin (Penginputan) | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 5 | Unit | 21 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 16 | Unit | 21 | Unit | Pembelian | Pengadaan Printer | ||
| 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 2 | Unit / Bulan | 23 | Unit / Bulan | 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 21 | Unit / Bulan | 23 | Unit / Bulan | Pembelian | Pengadaan AC | ||
| 1.3.02.05.02.000100051 | Kursi Plastik | 36 | Pcs | 84 | Pcs | 1.3.02.05.02.000100051 | Kursi Plastik | 48 | Pcs | 84 | Pcs | Pembelian | Pengadaan kursi plastik rapat | ||
| 1.3.02.05.03.000300009 | Kursi Kerja | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.03.000300009 | Kursi Kerja | 10 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | kursi kerja putar kantor | ||
| 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 5 | Buah | 45 | Buah | 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 40 | Buah | 45 | Buah | Pembelian | Pengadaan Meja kerja | ||
| 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 3 | Unit | 13 | Unit | 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 8 | Unit | 13 | Unit | Pembelian | pengadaan kipas angin | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | pengadaan ups | ||
| 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | tv monitor edukasi | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 4 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | profil | ||
| 1.3.02.10.02.00057067 | Scanner | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00057067 | Scanner | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Scaner alat scan file | ||
| 1.3.02.07.01.00046042 | Heacting set, alkes | 2 | Set | 12 | Set | 1.3.02.07.01.00046042 | Heacting set, alkes | 10 | Set | 12 | Set | Pembelian | pengadaan heacting set/GV SET | ||
| 1.3.02.07.01.000500061 | Alat Partus Set | 2 | Set | 7 | Set | 1.3.02.07.01.000500061 | Alat Partus Set | 5 | Set | 7 | Set | Pembelian | Partus instrument set | ||
| 1.3.02.07.01.000100010 | Timbangan Bayi | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.01.000100010 | Timbangan Bayi | 8 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | timbangan digital bayi/balita | ||
| 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 4 | Unit | 9 | Unit | 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 5 | Unit | 9 | Unit | Pembelian | lampu kepala | ||
| 1.3.02.07.01.000100064 | Examination Lamp | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.000100064 | Examination Lamp | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | lampu tindakan standing | ||
| 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 5 | Unit | 26 | Unit | 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 21 | Unit | 26 | Unit | Pembelian | tensimeter digital | ||
| 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Opthalmoscope | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Otoskope | ||
| 1.3.02.07.02.000500018 | Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) | 5 | Unit | 19 | Unit | 1.3.02.07.02.000500018 | Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) | 14 | Unit | 19 | Unit | Pembelian | timbangan digital dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 5 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 7 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | doppler | ||
| 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 4 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 16 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | stetoscope | ||
| 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 4 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 11 | Unit | 15 | Unit | Pembelian | termometer digital / pengukur suhu | ||
| 1.1.12.01.03.00093079 | Manset | 6 | Pcs | 6 | Pcs | 1.1.12.01.03.00093079 | Manset | 0 | Pcs | 6 | Pcs | Pembelian | manset tensi digital ukuran besar | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | meja suntik beroda (troli tindakan) | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | troli barang bahan staenlis | ||
| 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 4 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 3 | Buah | 7 | Buah | Pembelian | regulator oksigen | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | kursi sampling (lab) dan kursi tindakan (ugd) | ||
| 1.3.02.07.01.000100139 | Standar Waskom | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.01.000100139 | Standar Waskom | 2 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | standar waskom berbahan logam | ||
| 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 4 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 2 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | pengadaan bed pasien diruang nifas | ||
| 1.3.02.05.02.000100025 | Kasur/Spring Bed | 5 | Buah | 9 | Buah | 1.3.02.05.02.000100025 | Kasur/Spring Bed | 4 | Buah | 9 | Buah | Pembelian | kasur/bed buat petugas jaga bidan dan perawat | ||
| 1.3.02.05.01.00055020 | Neon Box | 2 | Paket | 2 | Paket | 1.3.02.05.01.00055020 | Neon Box | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | neon box list pelayanan pkm | ||
| 1.3.02.07.01.000200065 | Light Curing Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.000200065 | Light Curing Unit | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | alkes gigi | ||
| 1.3.02.10.01.000200009 | Tablet PC | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.01.000200009 | Tablet PC | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | peruntukan apotik dan ckg | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | printer USG | ||
| 1.3.02.08.01.005400005 | Lumpang Keramik | 7 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.08.01.005400005 | Lumpang Keramik | 3 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | lumpang puyer obat | ||
| 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | pengadaan kulkas mini untuk 5 pustu | ||
| 1.3.02.07.01.00016023 | Stadiometer (Alat Ukur Tinggi Badan) | 6 | Pcs | 12 | Pcs | 1.3.02.07.01.00016023 | Stadiometer (Alat Ukur Tinggi Badan) | 6 | Pcs | 12 | Pcs | Pembelian | alat pengukur tinggi badan | ||
| 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | pengadaan lemari alkes/instrument cabinet pustu km 12, sp6, km9 | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | pengadaan lemari arsip buat pustu, km 12, sp6 dan km57 | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Set | 3 | Set | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Set | 3 | Set | Pembelian | Tang Gigi Anak set | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Set | 3 | Set | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Set | 3 | Set | Pembelian | Tang Gigi Dewasa | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | Oral diagnostik set | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | plastic viling instrument | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | agate spatula | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | cement spatula | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | eighteeth curing pen/ alat kedokteran gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | mouth miror+handle (perfect no.4) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | mouth mirror+handle (perfect no.5) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | mouth mirror (Perfect no.4) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | mouth mirror (perfect no.5) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | pinset SCHEZHER/Alat gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | Ekskavator perfecth/ alat gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | sonde belident/alat kesehatan gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | sement stopper perfect | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 3 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | tempat tampon/ cotton pellet stainless steel | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | tromol stainlees steel uk 17 cm | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 3 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | Dappen glass | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | Bein (Lurus-ujung lengkung) Schezher- Martin handle No.1) 4 mm | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | Bein (Lurus-ujung lengkung) Schezher- Martin handle No.1) 3 mm | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | Bein (bengkok) Crown-G japanese | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | Bein (tumpul lurus) Crown-G japanese/alat kes.gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | cryer, Schezher-No.780/3 kiri | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | cryer Schezher-No.780/4 kanan/alat gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 3 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | oral surgical set | ||
| 1.3.02.05.01.000500022 | Alat Pencetak Label | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.000500022 | Alat Pencetak Label | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | printer label/printer untuk mecetak etiket obat | ||
| 1.3.02.05.02.00015160 | Meja Resepsionis / Pelayanan | 2 | Paket | 2 | Paket | 1.3.02.05.02.00015160 | Meja Resepsionis / Pelayanan | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Meja Resepsionis / Pelayanan di UGD (Nurse Station) dan Meja pelayanan di apotek | ||
| 1.3.02.05.02.00036943 | Mesin cuci mobil | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.02.00036943 | Mesin cuci mobil | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | alat cuci Mobil tekanan tinggi (pressure washer) | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | kulkas untuk penyimpanan vaksin | ||
| 1.1.2. Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas Bumi Rahayu | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.03.00093079 | Manset | 6 | Pasang | 6 | Pasang | 1.1.12.01.03.00093079 | Manset | 0 | Pasang | 6 | Pasang | Pembelian | Manset tensi untuk dewasa | ||
| 1.1.3. Terlaksananya progam pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Bumi Rahayu | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 4 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | Alat Oral Surgical set | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 3 | Unit | 18 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 15 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Pengadaan PC unit | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 3 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | pengadaan Laptop | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 7 | Unit | 25 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 18 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | Printer (Peralatan Personal Komputer) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 6 | Unit | 25 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 19 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | ac split | ||
| 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 24 | Buah | 88 | Buah | 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 64 | Buah | 24 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 5 | Buah | 11 | Buah | 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 6 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | kursi kerja | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 5 | Buah | 43 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 38 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | meja kerja kayu | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 5 | Unit | 11 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 6 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Pengadaan Kipas Angin | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pengadaan Mesin Genset | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pengadaan Stavolt | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pengadaan UPS | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | TV Monitor untuk edukasi | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 1 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | tandon air/ Tangki air 2200Liter | ||
| 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | GV SET yang ada satuan di ugd dan setnya sudah tidak lengkap | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 3 | Unit | 9 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 6 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | timbangan digital bayi/balita | ||
| 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 3 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 1 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Head Lamp (Alat Kedokteran Umum) | ||
| 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Examination Lamp | ||
| 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 5 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 25 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Blood Presure Meter/Tensimeter | ||
| 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | optalmoscope | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Othoscope | ||
| 1.1.12.01.03.00072615 | Baskom | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.03.00072615 | Baskom | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Standar Waskom (Baskom berbahan Logam) | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Meja Suntik Beroda (Troli Tindakan) | ||
| 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 3 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Partus Set | ||
| 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 5 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 10 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | ||
| 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 4 | Pcs | 13 | Pcs | 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 9 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) termometer digital | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 4 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 11 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 5 | Unit | 19 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 14 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) timbangan dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 3 | Buah | 13 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 10 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Oxygen Regulator | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Kursi sampling untuk di Lab | ||
| 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | EKG yang sekarang dalam kondisi RR | ||
| 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 4 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 3 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Pengadaan Bed Pasien di Ruang NIFAS | ||
| 1.3.02.05.02.00015084 | Kasur Busa Bigland | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00015084 | Kasur Busa Bigland | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Pengadaan Kasur atau tempat tidur buat petugas jaga bidan dan perawat | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | tang gigi anak set tang gigi dewasa | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | oral diagnostik set | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | plastic viling instrument | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | agate spatula | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 7 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | cement spatula | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | Eighteeth curing pen/ alat kedokteran gigi | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | Mouth Mirror + handle (Perfect No.4) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | Mouth Mirror + handle (Perfect No.5) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | Mouth Mirror (Perfect No.4) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | Mouth Mirror (Perfect No.5) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | pinset Schezher/ alat gigi | ||
