| 03/09/2026 | Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Pimping |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 1 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Kebutuhan Ruang Menyusui, Konseling Gizi, Konseling Ibu, Imunisasi dan Area Ruang Tunggu Pelayanan | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 4 | Unit | 22 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 12 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Kebutuhan Ruang Menyusui, Ruang Konseling, Ruang Periksa Anak dan Remaja dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 5 | Unit | 13 | Unit | 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 8 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Ruang Periksa Umum, Ruang Periksa Anak, Rawat Inap, Apotik dan Manajemen | ||
| 1.3.02.05.02.00015109 | Kursi Hadap | 6 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00015109 | Kursi Hadap | 0 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Loket Pendaftaran, Apotik, Ruang Periksa Umum, Anak, KIA dan Gigi | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 7 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 12 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | 5 Puskesmas Pembantu, Ruang Periksa Anak dan Apotik | ||
| 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Ruang Tungu dan Ruang Pertemuan Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kulkas Vaksin dan Alat Pemeriksaan Laboratorium | ||
| 1.3.02.06.01.000100048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.06.01.000100048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | PC UGD, PC Tata Usaha dan Alat Laboratorium | ||
| 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 8 | Unit | 17 | Unit | 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 9 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Ruang Rawat Inap, Ruang PKG dan Ruang Tunggu dan 5 Puskesmas Pembantu | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 4 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | UGD, Apotik, Gudang, Rawat Inap | ||
| 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 5 | Unit | 32 | Unit | 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 27 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Meja Fron Office, PKG, UGD dan Apotik | ||
| 1.3.02.05.01.00054875 | Speaker wereles kecil | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.01.00054875 | Speaker wereles kecil | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Ruang Periksa Dewasa dan Lansia, Ruang Periksa Anak, Ruang Periksa Ibu dan KB, Ruang Periksa Gigi, dan Apotik | ||
| 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Ruang Pertemuan, Penyuluhan Luar Gedung dan Kegiatan Luar Gedung terkait | ||
| 1.3.02.06.01.000100078 | Microphone Cable | 5 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.06.01.000100078 | Microphone Cable | 2 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Ruang Pertemuan, Promkes, Kegiatan Luar Gedung dan Unit Pelayanan | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Unit Gawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pelayanan Luar Gedung | ||
| 1.3.02.09.01.001000015 | Dispencer | 4 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.09.01.001000015 | Dispencer | 2 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Ruang Pimpus, Tata Usaha, Apotik dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Dapur Rawat Inap | ||
| 1.3.02.05.02.00065419 | Tabung gas 5 kg | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065419 | Tabung gas 5 kg | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Dapur Puskesmas1 | ||
| 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Puskesmas | ||
| 1.3.02.03.01.00104338 | Steam Roll (Mesin Pencuci Motor) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.01.00104338 | Steam Roll (Mesin Pencuci Motor) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Ambulance Puskesmas | ||
| 1.3.02.04.01.00044589 | Locker (Big) | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.04.01.00044589 | Locker (Big) | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Ruang Apotek | ||
| 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 10 | Set | 20 | Set | 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 6 | Set | 10 | Set | Pembelian | Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu | ||
| 1.1.12.01.03.00072446 | Jam Dinding Seiko | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.1.12.01.03.00072446 | Jam Dinding Seiko | 5 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu | ||
| 1.3.02.05.02.000100051 | Kursi Plastik | 50 | Unit | 150 | Unit | 1.3.02.05.02.000100051 | Kursi Plastik | 70 | Unit | 50 | Unit | Pembelian | Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu | ||
| 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 6 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Penyimpanan Barang dan Arsip | ||
| 1.3.02.10.02.00036991 | Keyboard tablet 12 Inch | 2 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.10.02.00036991 | Keyboard tablet 12 Inch | 5 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Tablet Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Lemari Kecil Charger HP | ||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 4 | Set | 6 | Set | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 2 | Set | 4 | Set | Pembelian | Meja Kecil dudukan dispensher | ||
| 1.3.02.05.02.000100020 | Meja Obat | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.000100020 | Meja Obat | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Ruang Apotik | ||
| 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Ginaekologi Bed | ||
| 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 12 | Buah | 14 | Buah | 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 4 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Induk dan Pustu | ||
| 1.3.02.07.01.000500081 | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 6 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.07.01.000500081 | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 4 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | 5 Pustu 1 Posyandu Bumil | ||
| 1.3.02.08.01.001400011 | Hematology Analyzer | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.01.001400011 | Hematology Analyzer | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | LAB | ||
| 1.3.02.08.03.000500055 | Mikroskop | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.03.000500055 | Mikroskop | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | LAB | ||
| 1.3.02.07.01.001900082 | Urine Meter | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.001900082 | Urine Meter | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | URINE ANALIZER LABORATORIUM | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 9 | Buah | 9 | Buah | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 1 | Buah | 8 | Buah | Pembelian | 5 Pustu, 1 UGD, 1 ANAK, 1 RANAP, 1 DEWASA | ||
| 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 12 | Unit | 17 | Unit | 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 5 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | 2 AMBULANCE, 4 UGD, 2 VK, 9 RANAP | ||
| 1.3.02.08.01.00196166 | Blender Tablet | 6 | Set | 6 | Set | 1.3.02.08.01.00196166 | Blender Tablet | 0 | Set | 6 | Set | Pembelian | 1 APOTEK, 5 PUSTU | ||
| 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | 5 PUSTU, INDUK | ||
| 1.3.02.08.01.001100001 | Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.08.01.001100001 | Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | CENTRIGUGE DIGITAL | ||
| 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 13 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 17 | Unit | 13 | Unit | Pembelian | PUSTU DAN INDUK | ||
| 1.3.02.08.03.001100003 | Pita Ukuran (Meteran) | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.08.03.001100003 | Pita Ukuran (Meteran) | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PUSTU DAN INDUK | ||
| 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 14 | Pcs | 20 | Pcs | 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 6 | Pcs | 14 | Pcs | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.00016029 | Bed Pasien | 14 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.00016029 | Bed Pasien | 6 | Unit | 14 | Unit | Pembelian | RANAP, UGD, VK, ANAK (BED PASIEN DEWASA BERODA) | ||
| 1.3.02.08.07.000514289 | Pulse Oksimeter | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.08.07.000514289 | Pulse Oksimeter | 5 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PUSTU DAN INDUK (DEWASA) | ||
| 1.3.02.08.07.000514289 | Pulse Oksimeter | 3 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.08.07.000514289 | Pulse Oksimeter | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | BAYI | ||
| 1.3.02.07.01.002100051 | Brankar / Strecher | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.002100051 | Brankar / Strecher | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.001000048 | Stethoscope Duplex Untuk Anak | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.001000048 | Stethoscope Duplex Untuk Anak | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.001000083 | Stethoscope For Infant/Baby | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.001000083 | Stethoscope For Infant/Baby | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.000500013 | Trubes Stethoscop | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.000500013 | Trubes Stethoscop | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | DEWASA | ||
| 1.3.02.03.03.00084362 | TERMOMETER RUANGAN DIGITAL | 4 | Pcs | 8 | Pcs | 1.3.02.03.03.00084362 | TERMOMETER RUANGAN DIGITAL | 4 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.000400083 | Heacting Set | 6 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.01.000400083 | Heacting Set | 6 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | PUSTU | ||
| 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 4 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 0 | Set | 4 | Set | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.000500105 | Partus Instrument Set | 7 | Unit | 9 | Unit | 1.3.02.07.01.000500105 | Partus Instrument Set | 2 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | PUSTU | ||
| 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 5 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 1 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | ANEROID UNTUK REMPELIT | ||
| 1.3.02.07.01.001000072 | Electric Sterilisator | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.001000072 | Electric Sterilisator | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | POLI GIGI | ||
| 1.3.02.07.01.000800065 | Defibrilator | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.000800065 | Defibrilator | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.000100133 | Suction Pump | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.000100133 | Suction Pump | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | MOBILE ELEKTRIK | ||
| 1.3.02.07.01.000100143 | Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum) | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.000100143 | Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum) | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.000200113 | Mortir and B Stamper | 5 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.07.01.000200113 | Mortir and B Stamper | 2 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | PENGGERUS PUYER PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | GUDANG FARMASI | ||
| 1.1.2. Terpenuhinya kebutuhan Alat Kedokteran Umum untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar | |||||||||||||||
| 1.3.02.07.01.001400027 | EKG Monitor | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.001400027 | EKG Monitor | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan di Unit Mobil Ambulance Puskesmas | ||
| 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ruang Bersalin, Rawat Inap dan Rawat Jalan | ||
| 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 15 | Unit | 25 | Unit | 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 10 | Unit | 15 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ruang Bersalin, Rawat Inap dan Rawat Jalan | ||
| 1.3.02.05.02.000500024 | Heating Set | 5 | Set | 10 | Set | 1.3.02.05.02.000500024 | Heating Set | 4 | Set | 5 | Set | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ruang Bersalin dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.01.00046050 | Gunting jahit yg kecil | 2 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.07.01.00046050 | Gunting jahit yg kecil | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD | ||
| 1.3.02.03.02.001000008 | Gunting Kulit | 2 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.03.02.001000008 | Gunting Kulit | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ruang Bersalin dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.01.002600009 | Pulse Oxymeter | 20 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.002600009 | Pulse Oxymeter | 7 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ruang Bersalin, Rawat Inap dan Rawat Jalan | ||
| 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 14 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.000500027 | Oxygen Regulator | 6 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ambulance, Ruang Bersalin, Rawat Inap dan Rawat Jalan | ||
| 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 4 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 2 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang Bersalin, Ambulance, Pelayanan luar gedung dan kunjungan rumah | ||
| 1.3.02.08.01.00196166 | Blender Tablet | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.08.01.00196166 | Blender Tablet | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | Apotek | ||
| 1.3.02.07.01.000100133 | Suction Pump | 3 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.07.01.000100133 | Suction Pump | 2 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ambulance, Ruang Bersalin, dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 6 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 2 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan pelayanan di Ruang UGD, Ambulance, Ruang Bersalin dan Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.01.00016029 | Bed Pasien | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00016029 | Bed Pasien | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bed Transfer Pasien | ||
| 1.3.02.05.02.00015048 | Ranjang Pasien | 2 | Unit | 13 | Unit | 1.3.02.05.02.00015048 | Ranjang Pasien | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Ranjang Tempat Tidur Pasien Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kendrick Extrication Device (Alat Evakuasi Korban) | ||
| 1.1.12.01.01.00121008 | ALAT PEMERIKSAAN Cholesterol, Asam Urat dan Gula Darah | 6 | Set | 12 | Set | 1.1.12.01.01.00121008 | ALAT PEMERIKSAAN Cholesterol, Asam Urat dan Gula Darah | 4 | Set | 6 | Set | Pembelian | Untuk Pelayanan Dalam dan Luar Gedung | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 12 | Buah | 16 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 4 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Ambulan, UGD, VK, Ranap | ||
| 1.3.02.07.01.001000072 | Electric Sterilisator | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.07.01.001000072 | Electric Sterilisator | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | UGD, R GIGI | ||
| 1.3.02.07.01.000100009 | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) | 6 | Buah | 16 | Buah | 1.3.02.07.01.000100009 | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) | 10 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | PKG, LUAR GEDUNG | ||
| 1.3.02.08.01.001400011 | Hematology Analyzer | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.01.001400011 | Hematology Analyzer | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | LAB | ||
| 1.3.02.07.01.001900082 | Urine Meter | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.001900082 | Urine Meter | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | LAB | ||
| 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | UGD, LAB, RANAP | ||
| 1.3.02.07.02.00056143 | Termometer Ruangan/Suhu Ruangan | 4 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.07.02.00056143 | Termometer Ruangan/Suhu Ruangan | 4 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.03.03.000800012 | Termometer Standar | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Puskesmas dan Pustu | ||
| 1.3.02.08.03.001100003 | Pita Ukuran (Meteran) | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.08.03.001100003 | Pita Ukuran (Meteran) | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | PKG, Posyandu | ||
| 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Puskesmas dan pustu | ||
| 1.1.3. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065465 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 14 | Lembar | 20 | Lembar | 1.3.02.05.02.00065465 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 6 | Lembar | 14 | Lembar | Pembelian | Horden Anti Darah untuk Ruang Unit Gawat Darurat dengan ukuran 1 lembar T : 2,25 m, L : 2,70 m | ||
| 1.3.02.05.02.00015092 | Tilam | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.02.00015092 | Tilam | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Tilam Matras dan/atau Tilam Busa | ||
| 1.3.02.05.02.00065539 | Bad cover 180x200 cm | 20 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.02.00065539 | Bad cover 180x200 cm | 0 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Bad Cover untuk Tilam Matras/Busa berbahan Perlak/Karet | ||
| 1.3.02.05.02.00015109 | Kursi Hadap | 6 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.05.02.00015109 | Kursi Hadap | 0 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Kursi hadap untuk pengunjung di loket pendaftaran dan Apotik | ||
| 1.3.02.05.02.000100035 | Bangku Tunggu | 12 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.05.02.000100035 | Bangku Tunggu | 2 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | Bangku Tunggu Besi/Sofa | ||
| 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 6 | Unit | 10 | Unit | 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 2 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Box Penyimpanan Alat Emergecy | ||
| 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 1 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065463 | Televisi | 1 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Ruang Pertemuan, Ruang Tunggu (Lengkap dengan Bracket nya) | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 5 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 5 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Laboratorium, R Gigi | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 4 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 1 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Laboratorium, Tu, UGD, Loket | ||
| 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 8 | Unit | 17 | Unit | 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 9 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Ranap, Ruang Tunggu, Pustu | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 4 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 1 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Apotek, Gudang, CS, UGD | ||
| 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 5 | Buah | 32 | Buah | 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 27 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Loket, PKG, UGD, Apotek | ||
| 1.3.02.05.01.00054875 | Speaker wereles kecil | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.01.00054875 | Speaker wereles kecil | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | P Umum, Anak, Gigi, KIA, Apotek | ||
| 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | R Pertemuan, Kegiatan Luar Gedung | ||
| 1.3.02.06.01.000100078 | Microphone Cable | 5 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.06.01.000100078 | Microphone Cable | 2 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | R. Pertemuan, Promkes, Luar Gedung | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | CS | ||
| 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 2 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Kesling | ||
| 1.3.02.09.01.001000015 | Dispencer | 4 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.09.01.001000015 | Dispencer | 2 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Pimpus, TU, Apotek, Ranap | ||
| 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Dapur Ranap | ||
| 1.3.02.05.02.00065419 | Tabung gas 5 kg | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065419 | Tabung gas 5 kg | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Dapur Ranap | ||
| 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Puskesmas | ||
| 1.3.02.03.01.00104338 | Steam Roll (Mesin Pencuci Motor) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.01.00104338 | Steam Roll (Mesin Pencuci Motor) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Puskesmas | ||
| 1.3.02.04.01.00044589 | Locker (Big) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.04.01.00044589 | Locker (Big) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Apotek | ||
| 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 10 | Set | 20 | Set | 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 10 | Set | 10 | Set | Pembelian | Puskesmas Induk, Pustu | ||
