| 27/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Sosial |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Dinas Sosial | 1 | Unit | Satuan pengerjaan Paket | ||
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | ||||||||||
| 2.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.1.1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pengecatan Taman Makam Pahlawan | 1 | Paket | |||
|
Tanjung Selor, 5 November 2025
Kepala Dinas,
Mahmuddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19680803 200112 1 002
|