| 25/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. pemeliharaan lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.10.01.000200002 | Lap Top | 20 | Unit | Baik | Rusak | pemeliharaan lap top | 20 | Unit | perbaikan lap top | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 10 | Unit | Baik | Rusak | pemeliharaan AC | 10 | Unit | perbaikan AC | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 7 | Unit | Baik | Rusak | pemeliharaan kendaraan oprasional | 7 | Unit | perbaikan kendaraan dinas R4 & R6 | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 25 | Unit | Baik | Rusak | pemeliharaan kendaraan oprasional | 25 | Unit | perbaikan kendaraan dinas Roda 2 | ||
| 1.3.02.10.01.000300001 | Komputer Unit Lainnya | 15 | Unit | Baik | Rusak | Pemeliharaan Komputer / PC | 15 | Unit | perbaikan komputer / PC | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 15 | Unit | Baik | Rusak | Pemeliharaan Printer / Scenner | 15 | Unit | perbaikan printer / scenner | ||
| 1.1.2. rehab bangunan kantor | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | perbaikan atap | 1 | Unit | merehab bangunan kantor dan atab gedung bangunan kantor (atap sudah bocor) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | perbaikan plafon atap | 1 | Unit | merehab atap bangunan kantor puspaga | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | rehab ruangan | 1 | Unit | rehab ruangan | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | rehab ruangan | 1 | Unit | pengecatan bangunan kantor (luar & dalam) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | rehab lahan parkir | 1 | Unit | pembangunan & rehab garasi parkir R4/R6 (MOBIL) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | rusak | rehab lahan parkir | 1 | Unit | pembangunan & rehab lahan parkir R2 (motor) | ||
|
Tanjung Selor, 10 November 2025
Kepala Dinas,
H. Jamal, SH. M.AP
NIP. 19710909 200003 1 008
|