| 23/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Gedung Kantor (Pengecatan) | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 1 | Paket | Kantor BKPSDM (Pengecatan) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 8 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 8 | Unit | inova, rush, Avanza, Hilux SC | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 24 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 24 | Unit | Yamaha, Honda | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 50 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 50 | Unit | Panasonic, Sharp, Samsung,Nasional | ||
| 1.1.12.01.01.0001132 | Handel/Gagang/Kunci/Grendel | 44 | Buah | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 44 | Buah | Asrama Putra , Asrama Putri | ||
| 1.3.03.01.01.003600003 | Lain-lain Taman | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Taman Kantor BKPSDM | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Kantor BKPSDM (Ruang Arsip) | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 30 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 30 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 20 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 20 | Unit | Sekretariat, Bidang Mutasi, Bidang Pengadaan, Bidang Pengembangan | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 35 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin | 35 | Unit | Sekretariat, Bidang Mutasi, Bidang Pengadaan, Bidang Pengembangan | ||
| 1.3.02.06.01.00025824 | Videotron / Video Wall | 1 | Paket | Baik | RR | Servis Rutin | 1 | Paket | Ruang Aula | ||
| 1.3.02.01.03.00044195 | Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Genset | ||
|
Tanjung Selor, 30 October 2025
Kepala Dinas,
Nurdiana, S.kom
NIP. 19760625 200212 2 008
|